Georg Joseph Liebering
Lebensdaten
∗ | 19. 3. 1789 in Oberwesel [1] |
---|---|
〰 | 20. 3. 1789 in Oberwesel, Liebfrauen Paten: P.R.D. Georg Joseph Litzendorff [1] |
✝ | 2. 3. 1830 in Oberwesel [1] |
⚰ | 8. 3. 1830 in Oberwesel, Liebfrauen [1] |
Trauungen
⚭ | 28. 11. 1822 Anna Maria Liebering geb. Wasserburger in Oberwesel, Liebfrauen Trauzeugen: Johannes Baptist Liebering, Thadaeus Schlosser [1] |
---|
Kinder
♂ | Johannes Baptist Joseph Maria Liebering [1] |
---|---|
♂ | Johannes Joseph Prudens Liebering [1] |
♂ | Johannes Caspar Liebering [1] |
♂ | Maria Antonetta Josepha Juliana Liebering [1] |
Beruf
Beruf | [1816] Consul (Ratsbürgermeister). [1] |
---|