Wasserburger Familienforschung

Anna Maria Baumgartner geb. Bruckmüller

Inhalt

1Eltern
2Kinder
3Quellen

Eltern

♂*****
♀*****

Kinder

♀Maria Anna Wasserburger geb. Baumgartner [7 Quellen ...] [1] [4] [5] [8] [9] [10] [12] [Quellen ausblenden ...]

Quellen

Erwähnung in anderen Matriken

∗[1]Zwentendorf 1784-1833 S. 67
∗[2]Straß im Straßertal 1821-41 S. 141
∗[3]Straß im Straßertal 1821-41 S. 159
∗[4]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 14
∗[5]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 46
∗[6]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 57
∗[7]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 70
∗[8]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 81
∗[9]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 104
∗[10]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 119
∗[11]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 2
⚭[12]Straß im Straßertal 1830-82 (02-04) S. 15
  • © 2025 by Wolfgang W. Wasserburger
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Credits