Johann Wasserburger
Lebensdaten
∗ | 14. 5. 1843 in Kammern 25 [4 Quellen ...] [1] [2] [3] [16] [Quellen ausblenden ...] |
---|---|
〰 | 14. 5. 1843 in Hadersdorf am Kamp Paten: Leopold Pammer, bürgl. Bindermeister hier und dessen Ehegattin Juliana, No. 17 [1 Quelle ...] [1] [Quelle ausblenden ...] |
✝ | 5. 9. 1898 in 2, Große Mohrengasse 9, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Todesursache: Lungentuberkulose [2 Quellen ...] [2] [16] [Quellen ausblenden ...] |
⚰ | 7. 9. 1898 in 11, Zentralfriedhof [2 Quellen ...] [2] [16] [Quellen ausblenden ...] |
Eltern
♂ | Franz Seraph. Wasserburger [7 Quellen ...] [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Quellen ausblenden ...] |
---|---|
♀ | Antonia Wasserburger geb. Holzer [5 Quellen ...] [1] [3] [4] [5] [8] [Quellen ausblenden ...] |
Trauungen
⚭ | 14. 1. 1879 Anna Amalia Franziska Weber geb. Bach gesch. Wasserburger in Hadersdorf am Kamp Trauzeugen: Leopold Pamer, Hausbesitzer Nr. 25; Franz Lechner, k.k. Postmeister hier [5 Quellen ...] [3] [4] [6] [7] [8] [Quellen ausblenden ...] |
---|
Kinder
Wohnsitz
✉ | 1879 | Kammern 25 [1 Quelle ...] [3] [Quelle ausblenden ...] |
---|---|---|
✉ | 1883,1894 | 18, Währing, Johannesgasse 83 [3 Quellen ...] [6] [7] [13] [Quellen ausblenden ...] |
✉ | 1887 | 18, Maynollorgasse 7 [1 Quelle ...] [8] [Quelle ausblenden ...] |
✉ | 1898 | 9, Liechtensteinstraße 18 [1 Quelle ...] [2] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf
Beruf | 1864 | ohne Beruf [1 Quelle ...] [15] [Quelle ausblenden ...] |
---|---|---|
Beruf | 1879,1881 | Wirtschaftsbesitzer [3 Quellen ...] [3] [4] [5] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1882,1883 | Skontist [4 Quellen ...] [6] [7] [11] [12] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1883 | Diener [3 Quellen ...] [6] [7] [12] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1887 | Beamter [1 Quelle ...] [8] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf | 1898 | Bauwächter [1 Quelle ...] [16] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf | 1919 | Beamter [3 Quellen ...] [9] [13] [14] [Quellen ausblenden ...] |
Biographisches
Beschreibung |
---|
Größe: 63 1/2 [1 Quelle ...] [15] [Quelle ausblenden ...] |
Militär |
1864 4 1/2 Monate Militärdienst im 4. Infanterie-Regiment [1 Quelle ...] [15] [Quelle ausblenden ...] |
Quellen
eigene Matriken
∗ | [1] | Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 54 |
---|---|---|
✝ | [2] | 9, Lichtental 1898 S. 42 |
⚭ | [3] | Hadersdorf am Kamp 1859-97 S. 67 |
Erwähnung in anderen Matriken
andere Quellen
[15] | Grundbuchsheft 33 S. 62 (144) (abgefragt am 30. 9. 2018) |
[16] | Totenbeschauprotokoll S. 5 (abgefragt am 25. 10. 2018) |