Johann Bapt. Durstmüller
Lebensdaten
∗ | 24. 5. 1861 in Sittendorf [9 Quellen ...] [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Quellen ausblenden ...] |
---|---|
✝ | 17. 1. 1952 in Wien 13 [1 Quelle ...] [1] [Quelle ausblenden ...] |
Eltern
Trauungen
⚭ | 21. 11. 1893 Franziska Durstmüller geb. Wasserburger in Haitzendorf Trauzeugen: Mathias Steurer, Hauer in Feuersbrunn; Leopold Ethent(?), Hauer in Sittendorf [13 Quellen ...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [16] [Quellen ausblenden ...] |
---|
Kinder
Wohnsitz
✉ | 1893 | Kamp 33 [2 Quellen ...] [1] [2] [Quellen ausblenden ...] |
---|---|---|
✉ | Sittendorf 16 [12 Quellen ...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Quellen ausblenden ...] | |
✉ | 1895,1896 | Sittendorf 3 [2 Quellen ...] [3] [4] [Quellen ausblenden ...] |
✉ | 1898 | Sittendorf 16 [1 Quelle ...] [5] [Quelle ausblenden ...] |
✉ | 1899-1901 | Sittendorf 6 [3 Quellen ...] [6] [7] [8] [Quellen ausblenden ...] |
✉ | 1903,1906 | Haitzendorf 12 [2 Quellen ...] [9] [11] [Quellen ausblenden ...] |
✉ | 1904 | Haitzendorf 13 [1 Quelle ...] [10] [Quelle ausblenden ...] |
✉ | 1908 | Sittendorf 56 [1 Quelle ...] [12] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf
Beruf | 1893,1895,1896 | Kutscher beim Forstmeister in Grafenegg [4 Quellen ...] [1] [2] [3] [4] [Quellen ausblenden ...] |
---|---|---|
Beruf | 1898 | Kutscher in Grafenegg [1 Quelle ...] [5] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf | 1899,1900 | Kutscher bei Herrschaft Grafenegg [2 Quellen ...] [6] [7] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1901,1906 | Herrschaftlicher Kutscher [3 Quellen ...] [8] [11] [13] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1903,1904 | Herrschaftlicher Kutscher in Grafenegg [1 Quelle ...] [10] [Quelle ausblenden ...] |
Beruf | 1901,1902,1907,1908,1922,1924,1931 | Kutscher [7 Quellen ...] [8] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [Quellen ausblenden ...] |
Beruf | 1932 | Portier [1 Quelle ...] [16] [Quelle ausblenden ...] |
Quellen
eigene Matriken
⚭ | [1] | Haitzendorf 1864-98 (02-09) S. 9 |
---|