Johann Bapt. Durstmüller
Lebensdaten
∗ | 24. 5. 1861 in Sittendorf [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |
---|---|
✝ | 17. 1. 1952 in Wien 13 [1] |
Eltern
♂ | Johann Durstmüller [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |
---|---|
♀ | Maria Durstmüller geb. Braun [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |
Trauungen
⚭ | 21. 11. 1893 Franziska Durstmüller geb. Wasserburger in Haitzendorf Trauzeugen: Mathias Steurer, Hauer in Feuersbrunn; Leopold Ethent(?), Hauer in Sittendorf [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [16] |
---|
Kinder
Wohnsitz
✉ | 1893 | Kamp 33 [1] [2] |
---|---|---|
✉ | Sittendorf 16 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] | |
✉ | 1895,1896 | Sittendorf 3 [3] [4] |
✉ | 1898 | Sittendorf 16 [5] |
✉ | 1899-1901 | Sittendorf 6 [6] [7] [8] |
✉ | 1903,1906 | Haitzendorf 12 [9] [11] |
✉ | 1904 | Haitzendorf 13 [10] |
✉ | 1908 | Sittendorf 56 [12] |
Beruf
Beruf | 1893,1895,1896 | Kutscher beim Forstmeister in Grafenegg [1] [2] [3] [4] |
---|---|---|
Beruf | 1898 | Kutscher in Grafenegg [5] |
Beruf | 1899,1900 | Kutscher bei Herrschaft Grafenegg [6] [7] |
Beruf | 1901,1906 | Herrschaftlicher Kutscher [8] [11] [13] |
Beruf | 1903,1904 | Herrschaftlicher Kutscher in Grafenegg [10] |
Beruf | 1901,1902,1907,1908,1922,1924,1931 | Kutscher [8] [12] [13] [14] [15] [17] [18] |
Beruf | 1932 | Portier [16] |
Quellen
eigene Matriken
⚭ | [1] | Haitzendorf 1864-98 (02-09) S. 9 |
---|