Wasserburger Familienforschung

Maria Durstmüller geb. Braun

Inhalt

1Lebensdaten
2Kinder
3Quellen

Lebensdaten

∗ in Straß im Straßertal [1 Quelle ...] [12] [Quelle ausblenden ...]

Kinder

♂Johann Bapt. Durstmüller [12 Quellen ...] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Quellen ausblenden ...]

Quellen

Erwähnung in anderen Matriken

∗[1]Haitzendorf 1870-98 (01-11) S. 306
∗[2]Haitzendorf 1870-98 (01-11) S. 322
∗[3]Haitzendorf 1870-98 (01-11) S. 334
∗[4]Haitzendorf 1870-98 (01-11) S. 349
∗[5]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 2
∗[6]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 30
∗[7]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 52
∗[8]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 82
∗[9]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 102
∗[10]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 129
∗[11]Haitzendorf 1899-1912 (01-12) S. 180
⚭[12]Haitzendorf 1864-98 (02-09) S. 9
  • © 2025 by Wolfgang W. Wasserburger
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Credits