Josef Wasserburger

Lebensdaten

∗ in Straß im Straßertal 12 [1 Quelle ...]
〰24. 10. 1772 in Straß im Straßertal Paten: Joseph Liebl, Wittiber Bürger und Hauer ibidem [1 Quelle ...]
✝5. 8. 1841 in Straß im Straßertal 31 Todesursache: Entartung der Nieren [2 Quellen ...]
⚰7. 8. 1841 in Straß im Straßertal [1 Quelle ...]

Eltern

♂Joseph Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Anna Maria Wasserburger geb. Denkh [2 Quellen ...]

Trauungen

⚭10. 1. 1797 Klara Wasserburger geb. Fiegenstain verw. Lieblin in Straß im Straßertal Trauzeugen: Leopold Wasserburger, Bürger Hadersdorf; Joseph Mayr, Mitnachbar in Deindorf [2 Quellen ...]

Kinder

♂Franz Seraph. Wasserburger [15 Quellen ...]
♀Klara Pasching geb. Wasserburger [9 Quellen ...]
♂Joseph Wasserburger [3 Quellen ...]
♀Maria Anna Schwab geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Barbara Oehlzelt geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Anna Maria Wallerer geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Klara Wasserburger [2 Quellen ...]
♂Leopold Wasserburger [17 Quellen ...]

Wohnsitz

✉Straß im Straßertal 12. [50 Quellen ...]

Beruf

BerufRathsbürger. [51 Quellen ...]

Biographisches

Grundbesitz
1797-1841 gemeinsam mit Gattin Clara ½ Joch Acker in Nazerl Steig, Ettsdorfer Freyheit, neben Jakob Hintermayr und zwischen den Zwärchäckern; 674 Theil Grund der Grundherrschaft Grafenegg, Pfarre Schönberg; dann Übergabe um 40f. CM [1 Quelle ...]

Quellen

eigene Matriken

∗[1]Straß im Straßertal 1719-84 (01,2,3-02) S. 248
✝[2]Straß im Straßertal 1834-96 S. 29
⚭[3] Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 18

Erwähnung in anderen Matriken

∗[4]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 76
∗[5]Hadersdorf am Kamp 1784-1836 S. 246
∗[6]Hadersdorf am Kamp 1784-1836 S. 250
∗[7]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 77
∗[8]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 86
∗[9]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 95
∗[10]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 154
∗[11]Straß im Straßertal 1821-41 S. 159
∗[12]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 35
∗[13]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 170
∗[14]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 9
∗[15]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 54
∗[16]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 14
∗[17]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 63
∗[18]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 76
∗[19]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 46
∗[20]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 92
∗[21]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 57
∗[22]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 58
∗[23]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 103
∗[24]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 70
∗[25]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 114
∗[26]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 81
∗[27]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 126
∗[28]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 104
∗[29]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 15
∗[30]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 113
∗[31]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 113
∗[32]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 31
∗[33]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 124
∗[34]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 48
∗[35]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 132
∗[36]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 70
∗[37]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 143
∗[38]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 152
∗[39]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 43
∗[40]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 49
∗[41]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 52
∗[42]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 59
∗[43]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 65
∗[44]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 71
∗[45]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 84
∗[46]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 119
∗[47]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 2
✝[48]Straß im Straßertal 1784-1834 (03-03) S. 55
✝[49]Straß im Straßertal 1834-96 S. 41
⚭[50]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 70
⚭[51]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 72
⚭[52]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 72
⚭[53]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 80
⚭[54]Hadersdorf am Kamp 1784-1838 S. 146
⚭[55]Straß im Straßertal 1830-82 (02-04) S. 4
⚭[56]Straß im Straßertal 1830-82 (02-04) S. 15
⚭[57]Engabrunn 1784-1841 (02-02) S. 45
⚭[58]Gösing am Wagram 1838-73 S. 9
⚭[59]Elsarn im Strassertal 1840-86 S. 13
⚭[60]Straß im Straßertal 1842-79 [Trauungsrapular] (02a-01) S. 53

andere Quellen

[61] Grundbuch, Etsdorf, Pfarre S. 9 Fol. 3 (00020) (abgefragt am 5. 4. 2021)