Klara Wasserburger geb. Fiegenstain verw. Lieblin

Lebensdaten

∗ in Gösing am Wagram [21 Quellen ...]
〰22. 6. 1765 Paten: Michl Neumayr A. Maria ux. von hier [1 Quelle ...]
✝9. 1. 1845 in Straß im Straßertal 31 Todesursache: Altersschwäche [2 Quellen ...]
⚰11. 1. 1845 in Straß im Straßertal [1 Quelle ...]

Eltern

♂Lucas Fiegenstain [1 Quelle ...]
♀Catharina Fiegenstain [1 Quelle ...]

Trauungen

⚭10. 1. 1797 Josef Wasserburger in Straß im Straßertal Trauzeugen: Leopold Wasserburger, Bürger Hadersdorf; Joseph Mayr, Mitnachbar in Deindorf [2 Quellen ...]
⚭ ??? Liebl

Kinder

♂Franz Seraph. Wasserburger [15 Quellen ...]
♀Klara Pasching geb. Wasserburger [10 Quellen ...]
♂Joseph Wasserburger [3 Quellen ...]
♀Maria Anna Schwab geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Barbara Oehlzelt geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Anna Maria Wallerer geb. Wasserburger [2 Quellen ...]
♀Klara Wasserburger [1 Quelle ...]
♂Leopold Wasserburger [17 Quellen ...]

Wohnsitz

✉Straß im Straßertal 25. [1 Quelle ...]

Beruf

BerufBürgerin. [1 Quelle ...]

Biographisches

Grundbesitz
1797-1841 gemeinsam mit Gatten Joseph ½ Joch Acker in Nazerl Steig, Ettsdorfer Freyheit, neben Jakob Hintermayr und zwischen den Zwärchäckern; 674 Theil Grund der Grundherrschaft Grafenegg, Pfarre Schönberg; dann Übergabe um 40f. CM [1 Quelle ...]

Quellen

eigene Matriken

∗[1]Gösing am Wagram 1722-84 S. 101
✝[2]Straß im Straßertal 1834-96 S. 41
⚭[3] Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 18

Erwähnung in anderen Matriken

∗[4]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 76
∗[5]Hadersdorf am Kamp 1784-1836 S. 246
∗[6]Hadersdorf am Kamp 1784-1836 S. 250
∗[7]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 77
∗[8]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 86
∗[9]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 95
∗[10]Straß im Straßertal 1821-41 S. 141
∗[11]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 154
∗[12]Straß im Straßertal 1821-41 S. 159
∗[13]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 35
∗[14]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 170
∗[15]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 9
∗[16]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 54
∗[17]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 14
∗[18]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 63
∗[19]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 76
∗[20]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 46
∗[21]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 92
∗[22]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 57
∗[23]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 58
∗[24]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 103
∗[25]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 70
∗[26]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 114
∗[27]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 81
∗[28]Hadersdorf am Kamp 1836-53 (01-06) S. 126
∗[29]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 104
∗[30]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 15
∗[31]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 113
∗[32]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 113
∗[33]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 31
∗[34]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 124
∗[35]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 48
∗[36]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 132
∗[37]Hadersdorf am Kamp 1853-77 (01-07) S. 70
∗[38]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 143
∗[39]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 152
∗[40]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 43
∗[41]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 49
∗[42]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 52
∗[43]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 59
∗[44]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 65
∗[45]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 71
∗[46]Straß im Straßertal 1784-1820 (01-03) S. 84
∗[47]Straß im Straßertal 1821-41 (01-04) S. 119
∗[48]Straß im Straßertal 1842-76 (01-05) S. 2
⚭[49]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 70
⚭[50]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 72
⚭[51]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 72
⚭[52]Straß im Straßertal 1784-1829 (03-03) S. 80
⚭[53]Hadersdorf am Kamp 1784-1838 S. 146
⚭[54]Straß im Straßertal 1830-82 (02-04) S. 4
⚭[55]Straß im Straßertal 1830-82 (02-04) S. 15
⚭[56]Engabrunn 1784-1841 (02-02) S. 45
⚭[57]Gösing am Wagram 1838-73 S. 9
⚭[58]Elsarn im Strassertal 1840-86 S. 13
⚭[59]Straß im Straßertal 1842-79 [Trauungsrapular] (02a-01) S. 53
⚭[60]Hadersdorf am Kamp 1839-58 (02-06) S. 90

andere Quellen

[61] Grundbuch, Etsdorf, Pfarre S. 9 Fol. 3 (00020) (abgefragt am 5. 4. 2021)